Datum registrace: 14. 06. 2012
ffloa
Původní Sebekoučink
Již zhubnuto: 0 kg
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 95079.98 km |
Kolo: | 51412.41 km |
Cvičení: | 4327 h 47 min |
Stob skupiny
ffloa
Jak psát blog?SLOŽENÍ DOCENTURY ;-)
06. 10. 2016
SLOŽENÍ DOCENTURY
dálkového studia STOB
Start je jistý - Cíl nejistý
..ale vážně, tak tedy:
START LEDEN 2016 - CÍL ??? tento rok určitě ;-)
Holky, jde o TÝDENNÍ CYKLY. Akutální hmotnost budu zapisovat vždy nejpozději ke konci uvedeného týdne. Važte se jak která potřebujete, či máte nastaven cyklus. Novou hmotnost mi sem nahlašte-vepište do komentáře, já doplním tabulku. Pokud byste se chtěly vážit ve stejný den, vážícím dnem je středa. Tak hodně zdaru!
POZOR, po složení docentur pokračujeme dále!!! Tabulku povedu, nestane-li se něco nepředvídatelného, po celý letošní rok, takže kdo bude chtít, může po složení docentury s námi jet dál až do svého vlastního finále!
KALENDÁŘNÍ TÝDNY/2016: |
BARU /ffloa
|
LENKA /kokodýl |
MONČA /koulinda |
BOŽENKA /prskoletka |
ZUZKA /zuhan |
GABKA /gabule85 |
startovací váha : | 13/1:116 | 110 | 122 | 121 | 118, 9 | 1/1:118 |
3. (leden) | 112,5 | 108,7 | 120 | 121 | 113, 4 | 114 |
4. | 111,6 | 108,6 | 119 | 120, 5 | 112, 1 | 111,8 |
5.(zač. února) | 109,6 | 108, 2 | 118,4 | 120 | 111,4 | 112.2 |
6. | 108,3 | 108 | 118,2 | 120 | 109,8 | 113,9 |
7. | 106,9 | 107,3 | 116,5 | ? | 109,6 | 113,3 |
8. | 106,7 | 106,5 | 116, 2 | 119,8 | 108,4 | ? |
9. (zač.března) | 105,5 | 106,2 | 115,9 | 119,5 | 107,3 | ? |
10. | 103,8 | 106,4 | 115,8 | 119 | 106,5 | ? |
11. | 102,7 | 106,3 | 115,8 | 118,9 | 105,9 | ? |
12. | 103,6 | 105 | 115,6 | 118,5 | 105,6 | 113,9 |
13. (zač.dubna) | 101,6 | 105,7 | 115,6 | 119, 2 | 104,2 | ? |
14. | 101 | 106 | 115,5 | 118,9 | 103,4 | 112,5 |
15. | 101,3 | 105,4 | 115,5 | 118,5 | 102,5 | 112 |
16. | 100,5 | 105,3 | 115,1 | 118,2 | 101,4 | 109,8 |
17. (zač. května) | 99,4 | 105,2 | 115,1 | ? | 101,8 | 107,9 |
18. | 99 | 104,4 | 114,5 | 118,2 | ? | 107,2 |
19. | 100,1 | 104,6 | 114 | 118 | ? | 105,8 |
20. | 98,8 | 104, 2 | 113,9 | ? | ? | 106 |
21. | 98,3 | 105 | ? | 118 | ? | 105,5 |
22. (přelom květen/červen) | 97 | 104,5 | 113,8 | 118,6 | ? | 104,6 |
23. | 96,9 | ? | 113,5 | 118 | ? | 103,4 |
24. | 97 | 107,3 | 113,5 | 117 | ? | 103,4 |
25. | - | 106,5 | 113,5 | 117 | ? | 102,6 |
26. (zač. července) | - | 107,5 | 113,2 | ? | ? | 104,5 |
27. | - | 106,7 | ? | 117 | ? | 102,5 |
28. | - | 106,1 | ? | 117 | ? | ? |
29. | - | 106,5 | ? | 116,5 | ? | 103 |
30. | 101,9 | ? | 113,2 | 117 | ? | 101,9 |
31. (zač. srpna) | - | ? | ? | ? | ? | ? |
32. | - | ? | ? | 116,5 | ? | 103 |
33. | - | ? | ? | ? | ? | ? |
34. | - | ? | ? | ? | ? | ? |
35. (přelom srpen/září) | 103,6 | 103 | ||||
36. | 110,4 | 117 | ||||
37. | 116 | |||||
38. | 116 | |||||
39.(zač. října) | ||||||
CELKEM ÚBYTEK: |
|
|
|
|
|
|
NOVÁ HMOTNOST DOCENTSKÁ |
|
|
|
|
|
|
KALENDÁŘNÍ TÝDNY/2016 : |
SIMČA /hausn. |
IRČA /mamir. |
VERČA /verunk. |
JANA /janavl. |
MONČA /eflique |
DANČA /kokor. |
LIBA /l.babina |
startovací váha: | 116 | 122 | 104 | 109 | 117, 4 | 105 | 114 |
3. (leden) | 114,4 | 123 | 104 | 106,7 | 115, 7 | 103 | ? |
4. | 114,4 | 123,7 | 104 | 105,7 | 114, 9 | 103,5 | 112,5 |
5.(zač.února) | 113, 3 | 122,3 | 103, 3 | 105,6 | 114,3 | 101, 8 | ? |
6. | 112,7 | 122 | 102,7 | 105,5 | 114,1 | 101,6 | ? |
7. | 112,2 | 121,2 | 101,8 | 104,8 | 113, 3 | 100,3 | ? |
8. | 112 | 119,7 | 100,1 | 104,4 | 112,4 | 99,9 | ? |
9.(zač.března) | 111 | 119,9 | 100 | 106,2 | 112,5 | 98,4 | ? |
10. | 110,5 | 121,2 | ? | 104,5 | 111 | 97,9 | 116,4 |
11. | 110,1 | 120,4 | ? | 105,6 | 111,8 | 98,3 | 115,2 |
12. | 110 | 120,4 | ? | 104,7 | 110,8 | 99,3 | ? |
13.(zač.dubna) | 109,9 | 120,5 | 101 | 106 | 111,7 | 101,7 | ? |
14. | ? | 121,5 | ? | ? | 111,4 | 98,4 | ? |
15. | 108,5 | 119,8 | 100,5 | 105,3 | 111,5 | 98,7 | ? |
16. | ? | 118,7 | 99 | 105,7 | 110,8 | 99,3 | ? |
17.(zač.května) | ? | 118,7 | 98,6 | 105 | 112,5 | 98,5 | ? |
18. | 107 | 119,1 | 97,1 | 104,7 | 111,4 | 98,2 | 115,7 |
19. | 105.5 | 117,2 | 96,6 | 104,2 | 110,9 | 98,5 | ? |
20. | 104,9 | 117,3 | 96,1 | 104, 2 | 109,7 | 99,3 | ? |
21. | ? | 118 | ? | 102,3 | 111,9 | 99,8 | ? |
22. (přelom květen/červen) | ? | 117,2 | 95,2 | ? | 110,4 | 99,5 | ? |
23. | ? | 118,1 | ? | 101,9 | 109,6 | 99,4 | ? |
24. | ? | 117,2 | ? | ? | 109,7 | 99,8 | ? |
25. | ? | 119,3 | ? | 105 | ? | 99,9 | ? |
26. (zač. července) | ? | 118,9 | 95 | ? | 110,9 | 99,9 | ? |
27. | ? | 117,9 | ? | ? | ? | ? | ? |
28. | ? | 119 | ? | 103,5 | ? | ? | ? |
29. | ? | 119,5 | ? | ? | ? | 99,3 | ? |
30. | ? | 120,2 | ? | ? | ? | 99,1 | ? |
31. (zač. srpna) | ? | ? | 93 | ? | 112,9 | 99,3 | ? |
32. | ? | 119 | ? | ? | 112,5 | 99,3 | ? |
33. | ? | ? | 92 | ? | 112,8 | ? | ? |
34. | ? | ? | ? | ? | ? | 99,9 | ? |
35. (přelom srpen/září) | 119,5 | 99,9 | |||||
36. | 106,6 | 89 | |||||
37. | 101,9 | ||||||
38. | |||||||
39. (zač. října) |
|
|
|
|
|
|
|
CELKEM ÚBYTEK: |
|
|
|
|
|
|
|
NOVÁ HMOTNOST DOCENTSKÁ |
|
|
|
|
|
|
|
KALENDÁŘNÍ TÝDNY/2016: |
/bibi19 |
Monča/ MKarajda |
Lenka /bystr | |||
startovací váha : | 107? | 25/4: 110 | 115,8 | |||
3. (leden) | - | - | ||||
4. | - | 115,3 | ||||
5.(zač. února) | - | - | ||||
6. | - | 115 | ||||
7. | - | - | ||||
8. | - | - | ||||
9. (zač.března) | - | 114,8 | ||||
10. | - | - | ||||
11. | - | 114,7 | ||||
12. | - | - | ||||
13. (zač.dubna) | - | 114,7 | ||||
14. | - | - | ||||
15. | - | 113,7 | ||||
16. | - | - | ||||
17. (zač. května) | ? | 110 | 112,7 | |||
18. | ? | 109,7 | ? | |||
19. | ? | 109,5 | ? | |||
20. | ? | 109,2 | ? | |||
21. | ? | 108,8 | ? | |||
22. (přelom květen/červen) | ? | ? | ? | |||
23. | ? | ? | ? | |||
24. | ? | 108,2 | 112 | |||
25. | ? | ? | 111,8 | |||
26. (zač. července) | ? | ? | 111,4 | |||
27. | ? | ? | 111 | |||
28. | ? | ? | ? | |||
29. | ? | ? | ? | |||
30. | ? | ? | 109,8 | |||
31. (zač. srpna) | ? | ? | 109,6 | |||
32. | ? | ? | ? | |||
33. | ? | ? | ? | |||
34. | ? | ? | ? | |||
35. (přelom srpen/září) | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
CELKEM ÚBYTEK: | ||||||
NOVÁ HMOTNOST DOCENTSKÁ |
|
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Tak nevím, zda s tabulkou pokračovat či ne, když tak se vyjádřete vy, já to budu respektovat. Mějte se fajn, B.
Za tu dobu jsi toho zvládla dost a něco nahoru pokud to posílí není tak zlé. Já hlásím 99.1 nejde mi to ubíjejí mě vedra . Když náhodou tatdy spadne pár kapek vody a mírně se ochladí tak trochu ožívám. Potřebuji víc pohybu. Baru zvládej a držím palce.
takže další vážení opravdu zase až za týden :)
ALE NEVZDÁM TO.JEDNOU TO PŘECE MUSÍ JÍT DOLŮ
třímístné číslo. Můj momentální cíl je po ránu osmička vpředu. Dala jsem si na to 2 měsíce. Já mám ale jen 160 cm. Tak Baru, ať se daří!
A Leni, díky za gratulku. A ty nech hubnutí stranou a užij si svou oslavu!!! Ať se vydaří:-) Na režim a hubnutí se soustřeď až potom a pěkně ukázněně ;-)
Bezvadná tabulka
Držím všem palce, ať to dopadne, jak nejlépe lze.
Za sebe děkuji, taky bojuju, sem tam krize, ale opravdu se snažím..Tak snad to své ovoce přinese..;-) Ahoj
ď už jsem se konečně zase aklimatizovala :)) takže aktuálně 113,9 jsem ráda že jsem tu dovču jakštakš dobře ustála :)) a teď už jedu zase naplno :)) jinak jak tak koukám tak Vám to opravdu krásně ubívá :))
Moc všem gratuluji k úbytkům a Dani,holky děkuji za pochvaly :-) A za ten super výpočet společných shozených kil!!! 63,9, to zní báječně!!! a teď s Verčou už celých 64kg!!! Super, jen tak dál!!! :-)
Gratuluji i ostatním k šikovným želvičkám, Baru jede jak drak :-)
ale zase jsem prožila nádherný víkend s manželem v pivních lázích a parádně jsme si ho užili i co se jídla týče to bude asi ta daň :)) Ještě aby mě pustila ta viróza a mohla jsem zase naskočit do cvičícího režimu a pevně doufám že teď už to půjde jen dolů :)) Hezký týden a pevnou vůli všem :))
Já mám celý leden 104 ale teď s tím snad pohnu :-)
Kdyby jsi tenhle blog Baruško založila loni, tak bych se taky přidala... a když jsem to zvládla já, chronická dietářka, tak o tom že to zvládnete vy vůbec nepochybuji :-))))
jéé a ty jsi učitelka mš? já totiž jo.. :-)
ffloa
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?